搜索
新闻资讯
资讯分类
详情
项目支出绩效目标申报表 (2021年度) |
|||||||||||||||
填报单位(盖章) | |||||||||||||||
项目基本情况 | 项目名称 | 物业管理费 | |||||||||||||
项目属性 | 新增项目 □√ 延续项目 □ | ||||||||||||||
主管部门 | 湘潭市人民政府 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||||||||||||
项目负责人 | 韩维丰 | 联系电话 | 13973244976 | ||||||||||||
项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □√ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3.其他专项类 □ |
||||||||||||||
项目概况 | 学院保安、清洁、绿化人员费用 | ||||||||||||||
项目立项 依据 |
《湘潭技师学院保安、宿管、保洁服务委托管理合同》 | ||||||||||||||
项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |||||||||||
合 计 | |||||||||||||||
市级资金 | 0 | 105.12 | |||||||||||||
省级资金 | |||||||||||||||
中央资金 | |||||||||||||||
自有资金 | |||||||||||||||
支出明细预算(万元) | 项 目 | 上年度安 排资金 |
本年度 申请资金 |
测算依据 及说明 |
|||||||||||
合 计 | 0 | 105.12 | 87600元/月*12个月 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《湘潭技师学院保安、宿管、保洁服务委托管理合同》 | ||||||||||||||
绩效目标情况 | 项目年度绩效目标 | 保障学院保安、保洁、巡逻等费用支出,维护校园安全和环境美化 | |||||||||||||
项目年度 绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请保安保洁巡逻等人员总人数 | 25人 | ||||||||||||
质量指标 | 人员执勤到岗率 | 95% | |||||||||||||
时效指标 | 资金支付 | 及时 | |||||||||||||
成本指标 | 人员工资及社保等 | 100万 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
资金使用效益提高 | 提高物业管理水平 | ||||||||||||
社会效益 指标 |
学院声誉及知名度 | 提高 | |||||||||||||
生态效益 指标 |
|||||||||||||||
可持续影响指标 | 综合服务保障水平 | 提高 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 大于90% | |||||||||||||
财政部门归口科室审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
扫二维码用手机看
上一个:
关于“实习教学耗材采购项目”的公示
上一个:
关于“实习教学耗材采购项目”的公示
▌ 联系我们 CONTACT US
底部联系方式
发布时间:2019-10-22 00:00:00
地址:湖南省湘潭市雨湖区高岭路7号
邮编:411100
邮编:411100
Copyright © 2019 All Rights Reserved | 湘潭技师学院 版权所有
教育信息服务前置审核号:湘教QS5_2012_000007 | 湘ICP备13000783号-1 | 信息产业部备案管理系统